Horaire de prière pour Traînel 10400
Toutes les heures de prières de Traînel pour aujourdhui. le 6 Che3ben 1446, 05/02/2025. La prière du vendredi 07/02/2025 aura lieu inchalah à 13:00.
horaire de priere Traînel pour aujourd'hui
Fajr | Dhohr | Asr | Maghrib | Icha |
6:40 | 13:00 | 15:25 | 17:53 | 19:07 |
horaire priere Traînel du mois de Février
Date | Fajr | Dhohr | Asr | Maghrib | Icha |
01/02/2025 | 6:45 | 12:59 | 15:20 | 17:46 | 19:01 |
02/02/2025 | 6:44 | 12:59 | 15:21 | 17:48 | 19:03 |
03/02/2025 | 6:43 | 12:59 | 15:23 | 17:49 | 19:04 |
04/02/2025 | 6:42 | 13:00 | 15:24 | 17:51 | 19:05 |
05/02/2025 | 6:40 | 13:00 | 15:25 | 17:53 | 19:07 |
06/02/2025 | 6:39 | 13:00 | 15:27 | 17:54 | 19:08 |
07/02/2025 | 6:38 | 13:00 | 15:28 | 17:56 | 19:10 |
08/02/2025 | 6:36 | 13:00 | 15:29 | 17:57 | 19:11 |
09/02/2025 | 6:35 | 13:00 | 15:30 | 17:59 | 19:13 |
10/02/2025 | 6:34 | 13:00 | 15:32 | 18:01 | 19:14 |
11/02/2025 | 6:32 | 13:00 | 15:33 | 18:02 | 19:16 |
12/02/2025 | 6:31 | 13:00 | 15:34 | 18:04 | 19:17 |
13/02/2025 | 6:29 | 13:00 | 15:36 | 18:06 | 19:18 |
14/02/2025 | 6:28 | 13:00 | 15:37 | 18:07 | 19:20 |
15/02/2025 | 6:26 | 13:00 | 15:38 | 18:09 | 19:21 |
16/02/2025 | 6:25 | 13:00 | 15:39 | 18:10 | 19:23 |
17/02/2025 | 6:23 | 13:00 | 15:41 | 18:12 | 19:24 |
18/02/2025 | 6:21 | 13:00 | 15:42 | 18:14 | 19:26 |
19/02/2025 | 6:20 | 13:00 | 15:43 | 18:15 | 19:27 |
20/02/2025 | 6:18 | 12:59 | 15:44 | 18:17 | 19:29 |
21/02/2025 | 6:16 | 12:59 | 15:45 | 18:18 | 19:30 |
22/02/2025 | 6:14 | 12:59 | 15:47 | 18:20 | 19:32 |
23/02/2025 | 6:13 | 12:59 | 15:48 | 18:22 | 19:33 |
24/02/2025 | 6:11 | 12:59 | 15:49 | 18:23 | 19:35 |
25/02/2025 | 6:09 | 12:59 | 15:50 | 18:25 | 19:36 |
26/02/2025 | 6:07 | 12:59 | 15:51 | 18:26 | 19:38 |
27/02/2025 | 6:05 | 12:58 | 15:52 | 18:28 | 19:39 |
28/02/2025 | 6:04 | 12:58 | 15:53 | 18:29 | 19:41 |
01/03/2025 | 6:02 | 12:58 | 15:55 | 18:31 | 19:42 |
02/03/2025 | 6:00 | 12:58 | 15:56 | 18:32 | 19:44 |
La ville de Traînel se trouve dans le département de Aube. Elle s'étend sur une superficie de plus de Km2 et forte d'une population de personnes.