Horaire de prière pour Vernon 27200
Toutes les heures de prières de Vernon pour aujourdhui. le 3 Chawal 1446, 02/04/2025. La prière du vendredi 04/04/2025 aura lieu inchalah à 13:49.
horaire de priere Vernon pour aujourd'hui
Fajr | Dhohr | Asr | Maghrib | Icha |
5:50 | 13:49 | 17:24 | 20:27 | 21:35 |

horaire priere Vernon du mois de Avril
Date | Fajr | Dhohr | Asr | Maghrib | Icha |
01/04/2025 | 5:53 | 13:50 | 17:23 | 20:26 | 21:33 |
02/04/2025 | 5:50 | 13:49 | 17:24 | 20:27 | 21:35 |
03/04/2025 | 5:48 | 13:49 | 17:24 | 20:29 | 21:37 |
04/04/2025 | 5:45 | 13:49 | 17:25 | 20:30 | 21:38 |
05/04/2025 | 5:43 | 13:48 | 17:26 | 20:32 | 21:40 |
06/04/2025 | 5:40 | 13:48 | 17:27 | 20:33 | 21:42 |
07/04/2025 | 5:38 | 13:48 | 17:27 | 20:35 | 21:44 |
08/04/2025 | 5:36 | 13:47 | 17:28 | 20:37 | 21:45 |
09/04/2025 | 5:33 | 13:47 | 17:29 | 20:38 | 21:47 |
10/04/2025 | 5:31 | 13:47 | 17:29 | 20:40 | 21:49 |
11/04/2025 | 5:28 | 13:47 | 17:30 | 20:41 | 21:51 |
12/04/2025 | 5:26 | 13:46 | 17:31 | 20:43 | 21:53 |
13/04/2025 | 5:23 | 13:46 | 17:32 | 20:44 | 21:55 |
14/04/2025 | 5:21 | 13:46 | 17:32 | 20:46 | 21:57 |
15/04/2025 | 5:18 | 13:46 | 17:33 | 20:47 | 21:58 |
16/04/2025 | 5:24 | 13:53 | 17:42 | 20:49 | 22:08 |
17/04/2025 | 5:21 | 13:53 | 17:42 | 20:50 | 22:10 |
18/04/2025 | 5:19 | 13:53 | 17:43 | 20:52 | 22:12 |
19/04/2025 | 5:16 | 13:53 | 17:43 | 20:53 | 22:14 |
20/04/2025 | 5:14 | 13:53 | 17:44 | 20:55 | 22:16 |
21/04/2025 | 5:11 | 13:52 | 17:45 | 20:56 | 22:18 |
22/04/2025 | 5:09 | 13:52 | 17:45 | 20:58 | 22:20 |
23/04/2025 | 5:06 | 13:52 | 17:46 | 20:59 | 22:22 |
24/04/2025 | 5:04 | 13:52 | 17:47 | 21:01 | 22:24 |
25/04/2025 | 5:01 | 13:52 | 17:47 | 21:02 | 22:26 |
26/04/2025 | 4:59 | 13:51 | 17:48 | 21:04 | 22:28 |
27/04/2025 | 4:56 | 13:51 | 17:48 | 21:05 | 22:30 |
28/04/2025 | 4:54 | 13:51 | 17:49 | 21:07 | 22:32 |
29/04/2025 | 4:51 | 13:51 | 17:50 | 21:08 | 22:34 |
30/04/2025 | 4:49 | 13:51 | 17:50 | 21:10 | 22:36 |
La ville de Vernon se trouve dans le département de Eure. Elle s'étend sur une superficie de plus de Km2 et forte d'une population de personnes.