Horaire de prière pour Volonne 4290
Toutes les heures de prières de Volonne pour aujourdhui. le 15 The-al-Qui3da 1446, 13/05/2025. La prière du vendredi 16/05/2025 aura lieu inchalah à 13:32.
horaire de priere Volonne pour aujourd'hui
Fajr | Dhohr | Asr | Maghrib | Icha |
4:33 | 13:32 | 17:32 | 20:54 | 22:15 |

horaire priere Volonne du mois de Mai
Date | Fajr | Dhohr | Asr | Maghrib | Icha |
01/05/2025 | 4:55 | 13:33 | 17:28 | 20:40 | 21:56 |
02/05/2025 | 4:53 | 13:32 | 17:28 | 20:41 | 21:58 |
03/05/2025 | 4:51 | 13:32 | 17:28 | 20:43 | 21:59 |
04/05/2025 | 4:49 | 13:32 | 17:29 | 20:44 | 22:01 |
05/05/2025 | 4:47 | 13:32 | 17:29 | 20:45 | 22:02 |
06/05/2025 | 4:46 | 13:32 | 17:29 | 20:46 | 22:04 |
07/05/2025 | 4:44 | 13:32 | 17:30 | 20:47 | 22:05 |
08/05/2025 | 4:42 | 13:32 | 17:30 | 20:48 | 22:07 |
09/05/2025 | 4:40 | 13:32 | 17:31 | 20:50 | 22:09 |
10/05/2025 | 4:38 | 13:32 | 17:31 | 20:51 | 22:10 |
11/05/2025 | 4:37 | 13:32 | 17:31 | 20:52 | 22:12 |
12/05/2025 | 4:35 | 13:32 | 17:32 | 20:53 | 22:13 |
13/05/2025 | 4:33 | 13:32 | 17:32 | 20:54 | 22:15 |
14/05/2025 | 4:32 | 13:32 | 17:33 | 20:55 | 22:16 |
15/05/2025 | 4:30 | 13:32 | 17:33 | 20:56 | 22:18 |
16/05/2025 | 4:28 | 13:32 | 17:33 | 20:58 | 22:19 |
17/05/2025 | 4:27 | 13:32 | 17:34 | 20:59 | 22:21 |
18/05/2025 | 4:25 | 13:32 | 17:34 | 21:00 | 22:22 |
19/05/2025 | 4:24 | 13:32 | 17:34 | 21:01 | 22:24 |
20/05/2025 | 4:22 | 13:32 | 17:35 | 21:02 | 22:25 |
21/05/2025 | 4:21 | 13:32 | 17:35 | 21:03 | 22:27 |
22/05/2025 | 4:19 | 13:32 | 17:35 | 21:04 | 22:28 |
23/05/2025 | 4:18 | 13:32 | 17:36 | 21:05 | 22:30 |
24/05/2025 | 4:17 | 13:32 | 17:36 | 21:06 | 22:31 |
25/05/2025 | 4:15 | 13:32 | 17:37 | 21:07 | 22:32 |
26/05/2025 | 4:14 | 13:32 | 17:37 | 21:08 | 22:34 |
27/05/2025 | 4:13 | 13:33 | 17:37 | 21:09 | 22:35 |
28/05/2025 | 4:12 | 13:33 | 17:38 | 21:10 | 22:36 |
29/05/2025 | 4:11 | 13:33 | 17:38 | 21:11 | 22:38 |
30/05/2025 | 4:10 | 13:33 | 17:38 | 21:12 | 22:39 |
La ville de Volonne se trouve dans le département de Alpes-de-Haute-Provence. Elle s'étend sur une superficie de plus de Km2 et forte d'une population de personnes.