Horaire de prière pour Wasnes-au-Bac 59252
Toutes les heures de prières de Wasnes-au-Bac pour aujourdhui. le 2 Ramadan 1444, 24/03/2023. La prière du vendredi 31/03/2023 aura lieu inchalah à 12:35.
horaire de priere Wasnes-au-Bac pour aujourd'hui
Fajr | Dhohr | Asr | Maghrib | Icha |
4:55 | 12:37 | 16:00 | 19:06 | 20:06 |

horaire priere Wasnes-au-Bac du mois de Mars
Date | Fajr | Dhohr | Asr | Maghrib | Icha |
01/03/2023 | 6:02 | 12:59 | 15:51 | 18:29 | 19:43 |
02/03/2023 | 6:00 | 12:59 | 15:52 | 18:30 | 19:45 |
03/03/2023 | 5:58 | 12:59 | 15:54 | 18:32 | 19:46 |
04/03/2023 | 5:56 | 12:58 | 15:55 | 18:34 | 19:48 |
05/03/2023 | 5:54 | 12:58 | 15:56 | 18:35 | 19:50 |
06/03/2023 | 5:52 | 12:58 | 15:57 | 18:37 | 19:51 |
07/03/2023 | 5:50 | 12:58 | 15:58 | 18:39 | 19:53 |
08/03/2023 | 5:48 | 12:57 | 15:59 | 18:40 | 19:54 |
09/03/2023 | 5:45 | 12:57 | 16:00 | 18:42 | 19:56 |
10/03/2023 | 5:43 | 12:57 | 16:02 | 18:44 | 19:58 |
11/03/2023 | 5:41 | 12:57 | 16:03 | 18:45 | 19:59 |
12/03/2023 | 5:39 | 12:56 | 16:04 | 18:47 | 20:01 |
13/03/2023 | 5:37 | 12:56 | 16:05 | 18:49 | 20:03 |
14/03/2023 | 5:34 | 12:56 | 16:06 | 18:50 | 20:05 |
15/03/2023 | 5:32 | 12:56 | 16:07 | 18:52 | 20:06 |
16/03/2023 | 5:30 | 12:55 | 16:08 | 18:53 | 20:08 |
17/03/2023 | 5:27 | 12:55 | 16:09 | 18:55 | 20:10 |
18/03/2023 | 5:25 | 12:55 | 16:10 | 18:57 | 20:11 |
19/03/2023 | 5:23 | 12:54 | 16:11 | 18:58 | 20:13 |
20/03/2023 | 5:20 | 12:54 | 16:12 | 19:00 | 20:15 |
21/03/2023 | 5:18 | 12:54 | 16:13 | 19:02 | 20:16 |
22/03/2023 | 5:16 | 12:54 | 16:14 | 19:03 | 20:18 |
23/03/2023 | 4:57 | 12:37 | 15:59 | 19:05 | 20:04 |
24/03/2023 | 4:55 | 12:37 | 16:00 | 19:06 | 20:06 |
25/03/2023 | 4:52 | 12:37 | 16:01 | 19:08 | 20:08 |
26/03/2023 | 4:50 | 12:36 | 16:02 | 19:10 | 20:09 |
27/03/2023 | 4:48 | 12:36 | 16:02 | 19:11 | 20:11 |
28/03/2023 | 4:45 | 12:36 | 16:03 | 19:13 | 20:13 |
29/03/2023 | 4:43 | 12:35 | 16:04 | 19:14 | 20:15 |
30/03/2023 | 4:40 | 12:35 | 16:05 | 19:16 | 20:16 |
horaire de priere pour Imsak et Iftar Wasnes-au-Bac : 24/03/2023
L'heure du imsak (le moment d'arrêter de manger) est estimée à 4:45, tant dit que le Iftar (heure de rompre le jeûne) est prévue à 19:06.
El imsak est à 10 minutes avant el fajre. La méthode de calcul se base sur un arc de lever du soleil à 0.83 et un arc pour el fajr à 0.16. Il existe d'autres méthodes de calcul qui peuvent donner des horaires un peu différentes.
heure de priere Wasnes-au-Bac pour le mois de Avril
Date | Fajr | Dhohr | Asr | Maghrib | Icha |
01/04/2023 | 4:35 | 12:35 | 16:07 | 19:19 | 20:20 |
02/04/2023 | 4:41 | 12:42 | 16:16 | 19:21 | 20:30 |
03/04/2023 | 4:38 | 12:42 | 16:16 | 19:22 | 20:32 |
04/04/2023 | 4:36 | 12:42 | 16:17 | 19:24 | 20:34 |
05/04/2023 | 4:33 | 12:41 | 16:18 | 19:25 | 20:36 |
06/04/2023 | 4:30 | 12:41 | 16:19 | 19:27 | 20:37 |
07/04/2023 | 4:28 | 12:41 | 16:20 | 19:29 | 20:39 |
08/04/2023 | 4:25 | 12:41 | 16:20 | 19:30 | 20:41 |
09/04/2023 | 4:23 | 12:40 | 16:21 | 19:32 | 20:43 |
10/04/2023 | 4:20 | 12:40 | 16:22 | 19:33 | 20:45 |
11/04/2023 | 4:18 | 12:40 | 16:23 | 19:35 | 20:47 |
12/04/2023 | 4:15 | 12:39 | 16:23 | 19:37 | 20:49 |
13/04/2023 | 4:12 | 12:39 | 16:24 | 19:38 | 20:51 |
14/04/2023 | 4:10 | 12:39 | 16:25 | 19:40 | 20:53 |
15/04/2023 | 4:07 | 12:39 | 16:26 | 19:41 | 20:55 |
16/04/2023 | 4:13 | 12:46 | 16:34 | 19:43 | 21:05 |
17/04/2023 | 4:10 | 12:46 | 16:35 | 19:44 | 21:07 |
18/04/2023 | 4:07 | 12:46 | 16:36 | 19:46 | 21:09 |
19/04/2023 | 4:05 | 12:46 | 16:37 | 19:48 | 21:11 |
20/04/2023 | 4:02 | 12:46 | 16:37 | 19:49 | 21:13 |
21/04/2023 | 3:59 | 12:45 | 16:38 | 19:51 | 21:15 |
22/04/2023 | 3:57 | 12:45 | 16:39 | 19:52 | 21:17 |
23/04/2023 | 3:54 | 12:45 | 16:39 | 19:54 | 21:19 |
24/04/2023 | 3:51 | 12:45 | 16:40 | 19:56 | 21:22 |
25/04/2023 | 3:49 | 12:45 | 16:41 | 19:57 | 21:24 |
26/04/2023 | 3:46 | 12:44 | 16:41 | 19:59 | 21:26 |
27/04/2023 | 3:43 | 12:44 | 16:42 | 20:00 | 21:28 |
28/04/2023 | 3:41 | 12:44 | 16:43 | 20:02 | 21:30 |
29/04/2023 | 3:38 | 12:44 | 16:43 | 20:03 | 21:32 |
30/04/2023 | 3:35 | 12:44 | 16:44 | 20:05 | 21:34 |
La ville de Wasnes-au-Bac se trouve dans le département de Nord. Elle s'étend sur une superficie de plus de Km2 et forte d'une population de personnes.